Notre commune d’Éole en Beauce possède 5 salles polyvalentes, 2 petites salles et une salle de rĂ©union.
Location des salles communales
Toutes les salles polyvalentes peuvent ĂŞtre louĂ©es par des particuliers, entreprises et associations, qu’ils soient habitants ou non de la commune d’Éole en Beauce.
Les petites salles peuvent être louées par des particuliers, entreprises et associations de la commune.
La salle de réunion peut être réservée par les associations de la commune.
Tarifs au 01/01/2019
Vous trouverez ci-dessous les tarifs de location en cours.
 | Du 01/05 au 30/09 | Du 01/10 au 30/04 | ||
 | Commune | Hors commune | Commune | Hors commune |
BAIGNOLET | ||||
1 jour | 130 € | 260 € | 160 € | 290 € |
2 jours | 200 € | 400 € | 230 € | 430 € |
Petite salle (réunion /vin d’honneur) | 50 € | / | 50 € | / |
FAINS LA FOLIE | ||||
1 jour | 130 € | 260 € | 160 € | 290 € |
2 jours | 200 € | 400 € | 230 € | 430 € |
GERMIGNONVILLE | ||||
1 jour | 130 € | 260 € | 160 € | 290 € |
2 jours | 200 € | 400 € | 230 € | 430 € |
VIABON | ||||
1 jour | 130 € | 400 € | 160 € | 430 € |
2 jours | 200 € | 600 € | 230 € | 630 € |
Petite salle (réunion/vin d’honneur) | 50 € | / | 50 € | / |
VILLEAU | ||||
1 jour | 130 € | 260 € | 160 € | 290 € |
2 jours | 200 € | 400 € | 230 € | 430 € |
Réunion ou vin d’honneur (4h) | 50 € | 75 € | 50 € | 75 € |
Un chèque de caution vous sera également demandé :
- 2.000 € pour les grandes salles ;
- 500 € pour les petites salles.
Celui-ci sera redonné suite à la restitution des clés.
Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©s par la location d’une de nos salles, vous pouvez consulter le calendrier d’occupation de chacune par les liens suivants. Il vous sera alors possible de rĂ©aliser une prĂ©-rĂ©servation.